Arduino Uno 与 Arduino Nano
arduinohardwaresoftware & coding更新于 2026/1/11 18:22:17
我们将比较 Arduino Uno 和 Arduino Nano 开发板的规格。
Arduino Uno

Arduino Nano

请参阅下表了解详细比较 −
| Uno | Nano | ||
|---|---|---|---|
| 常规 | 尺寸 | 2.7¨ x 2.1¨ | 1.77¨ x 0.7¨ |
| 定价 | $20-23 | $20-21 | |
| 连接性 | I/O 引脚 | 14 | 22 |
| PWM 引脚 | 6 | 6 | |
| 模拟引脚 | 6 | 8 | |
| 计算 | 处理器 | ATMega328P | ATmega328 |
| 闪存 | 32 kB | 32 kB | |
| SRAM | 2 kB | 2 kB | |
| EEPROM | 1 kB | 1 kB | |
| 时钟速度 | 16 MHz | 16 MHz | |
| 电压电平 | 5V | 5V | |
| USB 连接 | 标准 A/B USB | Mini USB | |
| 通信 | 硬件串行端口 | 1 | 1 |
| SPI 支持 | 是 | 是 | |
| I2C 支持 | 是 | 是 |
如您所见,Nano 开发板与 Uno 非常相似,但是紧凑。

