Arduino Uno 与 Arduino Mega
arduinohardwaresoftware & coding更新于 2026/1/11 19:07:17
我们将比较 Arduino Uno 和 Arduino Mega 开发板的规格。
Arduino Uno

Arduino Mega

请参考下表 −
尺寸 价格 I/O 引脚
| Uno | Mega | ||
|---|---|---|---|
| 常规 | 尺寸 | 2.7¨ x 2.1¨ | 4¨ x 2.1¨ |
| 定价 | $20-23 | $36-39 | |
| 连接性 | I/O 引脚 | 14 | 54 |
| PWM 引脚 | 6 | 15 | |
| 模拟引脚 | 6 | 16 | |
| 计算 | 处理器 | ATMega328P | ATmega2560 |
| 闪存 | 32 kB | 256 kB | |
| SRAM | 2 kB | 8 kB | |
| EEPROM | 1 kB | 4 kB | |
| 时钟速度 | 16 MHz | 16 MHz | |
| 电压电平 | 5V | 5V | |
| USB 连接 | 标准 A/B USB | 标准 A/B USB | |
| 通信 | 硬件串行端口 | 1 | 4 |
| SPI 支持 | 是 | 是 | |
| I2C 支持 | 是 | 是 |

