UTF-8 通用标点符号
十六进制 2000-206F / 十进制 8192-8303
如果您希望这些字符中的任何一个在 HTML 中显示,您可以使用下表中的 HTML 实体。
如果字符没有 HTML 实体,您可以使用十进制 (dec) 或十六进制 (hex) 引用。
| 字符 | 十进制 | 十六进制 | 实体 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 8192 | 2000 | EN QUAD | ||
| 8193 | 2001 | EM QUAD | ||
| 8194 | 2002 |   | EN SPACE | |
| 8195 | 2003 |   | EM SPACE | |
| 8196 | 2004 | THREE-PER-EM SPACE | ||
| 8197 | 2005 | FOUR-PER-EM SPACE | ||
| 8198 | 2006 | SIX-PER-EM SPACE | ||
| 8199 | 2007 | FIGURE SPACE | ||
| 8200 | 2008 | PUNCTUATION SPACE | ||
| 8201 | 2009 |   | THIN SPACE | |
| 8202 | 200A | HAIR SPACE | ||
| | 8203 | 200B | ZERO WIDTH SPACE | |
| | 8204 | 200C | ‌ | ZERO WIDTH NON-JOINER |
| | 8205 | 200D | ‍ | ZERO WIDTH JOINER |
| | 8206 | 200E | ‎ | LEFT-TO-RIGHT MARK |
| | 8207 | 200F | ‏ | RIGHT-TO-LEFT MARK |
| ‐ | 8208 | 2010 | 连字符 | |
| ‑ | 8209 | 2011 | 不间断连字符 | |
| ‒ | 8210 | 2012 | 图破折号 | |
| – | 8211 | 2013 | – | EN 破折号 |
| — | 8212 | 2014 | — | EM 破折号 |
| ― | 8213 | 2015 | 水平 | |
| ‖ | 8214 | 2016 | 双竖线 | |
| ‗ | 8215 | 2017 | 双下划线 | |
| ‘ | 8216 | 2018 | ‘ | 左单引号标记 |
| ’ | 8217 | 2019 | ’ | 右单引号 |
| ‚ | 8218 | 201A | ‚ | 单低-9 引号 |
| ‛ | 8219 | 201B | 单高-反向-9 引号 | |
| “ | 8220 | 201C | “ | 左双引号标记 |
| ” | 8221 | 201D | ” | 右双引号 |
| „ | 8222 | 201E | „ | 双低-9 引号 |
| ‟ | 8223 | 201F | 双高-反转-9 引号 | |
| † | 8224 | 2020 | † | DAGGER |
| ‡ | 8225 | 2021 | ‡ | DOUBLE DAGGER |
| • | 8226 | 2022 | • | BULLET |
| ‣ | 8227 | 2023 | TRIANGULAR BULLET | |
| ․ | 8228 | 2024 | 单点前导符 | |
| ‥ | 8229 | 2025 | 双点前导符 | |
| … | 8230 | 2026 | … | 水平省略号 |
| ‧ | 8231 | 2027 | 连字符点 | |
| 8232 | 2028 | 行分隔符 | ||
| 8233 | 2029 | 段落分隔符 | ||
| | 8234 | 202A | 从左到右嵌入 | |
| | 8235 | 202B | 从右到左嵌入 | |
| | 8236 | 202C | 弹出方向格式化 | |
| | 8237 | 202D | 从左到右覆盖 | |
| | 8238 | 202E | 从右到左覆盖 | |
| 8239 | 202F | 窄非换行空格 | ||
| ‰ | 8240 | 2030 | ‰ | 千分之一符号 |
| ‱ | 8241 | 2031 | 万分之一签名 | |
| ′ | 8242 | 2032 | ′ | PRIME |
| ″ | 8243 | 2033 | ″ | DOUBLE PRIME |
| ‴ | 8244 | 2034 | TRIPLE素数 | |
| ‵ | 8245 | 2035 | 反向素数 | |
| ‶ | 8246 | 2036 | 反向双素数 | |
| ‷ | 8247 | 2037 | 反向三重素数主号 | |
| ‸ | 8248 | 2038 | 插入符号 | |
| ‹ | 8249 | 2039 | ‹ | 单左尖角引号 |
| › | 8250 | 203A | › | 单右尖角引号标记 |
| ※ | 8251 | 203B | 参考标记 | |
| ‼ | 8252 | 203C | 双感叹号 | |
| ‽ | 8253 | 203D | 问句 | |
| ‾ | 8254 | 203E | ‾ | 上划线 |
| ‿ | 8255 | 203F | UNDERTIE | |
| ⁀ | 8256 | 2040 | CHARACTER TIE | |
| ⁁ | 8257 | 2041 | 插入符号 | |
| ⁂ | 8258 | 2042 | 星号 | |
| ⁃ | 8259 | 2043 | 连字符项目符号 | |
| ⁄ | 8260 | 2044 | ⁄ | 分数斜线 |
| ⁅ | 8261 | 2045 | 带鹅毛笔的左方括号 | |
| ⁆ | 8262 | 2046 | 带羽毛笔 | |
| ⁇ | 8263 | 2047 | 双问号 | |
| ⁈ | 8264 | 2048 | 问号+感叹号 | |
| ⁉ | 8265 | 2049 | 感叹号标记 | |
| ⁊ | 8266 | 204A | 提洛尼亚标志 | |
| ⁋ | 8267 | 204B | 反向路标 | |
| ⁌ | 8268 | 204C | 黑色向左子弹 | |
| ⁍ | 8269 | 204D | 黑色向右子弹 | |
| ⁎ | 8270 | 204E | 低星号 | |
| ⁏ | 8271 | 204F | 反转分号 | |
| ⁐ | 8272 | 2050 | 特写 | |
| ⁑ | 8273 | 2051 | 两个星号对齐垂直 | |
| ⁒ | 8274 | 2052 | 商业减号 | |
| ⁓ | 8275 | 2053 | 摆动破折号 | |
| ⁔ | 8276 | 2054 | INVERTED UNDERTIE | |
| ⁕ | 8277 | 2055 | 花朵标点符号 | |
| ⁖ | 8278 | 2056 | 三点标点符号 | |
| ⁗ | 8279 | 2057 | 四重奏PRIME | |
| ⁘ | 8280 | 2058 | 四点标点 | |
| ⁙ | 8281 | 2059 | 五点标点 | |
| ⁚ | 8282 | 205A | 两点标点符号 | |
| ⁛ | 8283 | 205B | 四点标点符号 | |
| ⁜ | 8284 | 205C | 带点十字线 | |
| ⁝ | 8285 | 205D | 三线 | |
| ⁞ | 8286 | 205E | 竖四点 | |
| 8287 | 205F | 中等数学空格 | ||
| | 8288 | 2060 | 单词连接符 | |
| | 8289 | 2061 | 函数应用 | |
| | 8290 | 2062 | 隐形时间 | |
| | 8291 | 2063 | 隐形分隔符 | |
| | 8292 | 2064 | 隐形加号 | |
| | 8294 | 2066 | 从左到右隔离 | |
| | 8295 | 2067 | 从右到左隔离 | |
| | 8296 | 2068 | 第一强隔离 | |
| | 8297 | 2069 | 弹出定向隔离 | |
| | 8298 | 206A | 抑制对称交换 | |
| | 8299 | 206B | 激活对称交换 | |
| | 8300 | 206C | 禁止阿拉伯语形式整形 | |
| | 8301 | 206D | 激活阿拉伯语形式整形 | |
| | 8302 | 206E | 国家数字形状 | |
| | 8303 | 206F | 标称数字形状 |

